| 
		BTH-1208LS SERIES 
		 | 
		具有 8 個 
		SE/4 DIFF 模擬輸入、11 bit (SE)/12 bit (DIFF) 分辨率、1 kS/s(藍牙)或 47 kS/s (USB) 
		採樣率的藍牙或 USB 數據採集 (DAQ) 設備、兩個 12 bit模擬輸出、一個 32 bit計數器和八個數位 I/O。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 8 SE/4 DIFF | 12 bit | 47 kS/s |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 2 | 12 bit | — |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| Up to  8 | Up to  1 | — |  
		  | 
	
		| 
		DT9800 SERIES 
		 | 
		隔離式多功能 USB 
		DAQ 模塊 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 16 SE/8 DIFF | 從 12 bit 到 16 bit | 100 kS/s |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 2 | 從 12 bit 到 16 bit | — |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| Up to  16 | Up to  2 | — |    | 
	
		| 
		USB-1208FS-PLUS/LS/1408FS-PLUS SERIES 
		 | 
		USB 數據採集 (DAQ) 
		設備,具有 8 個 SE/4 DIFF 模擬輸入、11 至 14 bit分辨率、up to 50 kS/s 的採樣率、多達兩個 12 bit模擬輸出、16 
		個數位 I/O 和一個 32bit計數器。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 8 SE/4 DIFF | 從 12 bit到 14 bit | Up to  50 kS/s |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 2 | 從 10 bit到 12 bit | Up to  50 kS/s |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| Up to  16 | Up to  1 | — |  
		  | 
	
		| 
		USB-1208HS SERIES 
		 | 
		
		具有 8 個 SE/4 DIFF 模擬輸入、11 bit (SE)/12 bit (DIFF) 分辨率、1 kS/s(藍牙)或 47 kS/s 
		(USB) 採樣率的藍牙或 USB 數據採集 (DAQ) 設備、兩個 12 bit模擬輸出、一個 32 bit計數器和八個數位 I/O。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 8 SE/4 DIFF | 12 bit | 47 kS/s |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 2 | 12 bit | — |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| Up to  8 | Up to  1 | — |  
		  | 
	
		| 
		USB-1602HS AND USB-1604HS SERIES 
		 | 
		
		具有多達 4 個 SE 模擬輸入、16 bit分辨率、每通道up to 2 MS/s 採樣率、多達兩個 16 
		bit模擬輸出、四個計數器、三個正交編碼器輸入和兩個計時器。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| Up to  
					4 SE | 16 bit | Up to  
					2 MS/s/ch |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 2 | 16 bit | Up to  
					1 MS/s |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| Up to  
					32 | Up to  
					4/2 | 3 |  
		  | 
	
		| 
		USB-1608FS-PLUS SERIES 
		 | 
		USB 數據採集 (DAQ) 
		設備具有 8 個同步模擬輸入(每通道 A/D)、16 bit分辨率、一個 32 bit計數器和 8 個數位 I/O。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 8 SE | 16 bit | 100 kS/s/ch |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| — | — | — |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| Up to  
					8 | Up to  
					1 | — |  
		  | 
	
		| 
		DAQBOOK/2000 SERIES 
		 | 
		Ethernet數據採集 (DAQ) 
		系統具有 16 個 SE/8 DIFF 模擬輸入(可擴展至 256 個)、up to 200 kS/s 的採樣率、多達四個模擬輸出、40 個數位 
		I/O 和四個計數器。用於多種傳感器類型的可選 DBK 信號調理。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 16 SE/256 DIFF | 16 bit | 200 kS/s |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 4 | 16 bit | up to 100 kS/s |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| Up to  
					40 | 4/2 | — |  
		  | 
	
		| 
		DT7816 
		 | 
		模塊上系統 (SOM) 
		數據採集 (DAQ) 板,帶有嵌入式 1 GHz ARM 處理器、8 個模擬輸入、16 bit分辨率、up to 400 kS/s/ch 
		的採樣率、兩個 16 bit模擬輸出、16 個 GPIO 引腳、兩個計數器和一個轉速表。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 8 SE | 16 bit | 400 kS/s |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 2 | 16 bit | — |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| 16 | 1 | — |    
		EOL 1/31/2024        推薦替代 Digilent 
		Eclypse | 
	
		| 
		DT8824 
		 | 
		Ethernet數據採集 (DAQ) 
		設備,具有四個 24 bit模擬輸入、通道間隔離、up to 4.8 kS/s/ch 的採樣率、四個驅動固態繼電器的數位輸出和集成網絡服務器。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 4 DIFF | 24 bit | 4800Hz |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| — | — | — |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| 4 | — | — |  
		  
		EOL 1/31/2024        推薦替代 
		DT9824 | 
	
		| 
		DT8837 
		 | 
		
		以太網動態信號分析儀,具有四個同步 24 bit模擬輸入、四個 IEPE 傳感器輸入和一個 4 mA 電流源、up to 52.7 kS/s/ch 
		的採樣率、一個轉速計輸入、一個 24 bit模擬輸出,並支持同步擴張。   
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 4 DIFF | 24 bit | 52.7 kHz |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 1 | 24 bit | — |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| 4 | — | — |  EOL 1/31/2024        
		推薦替代 DT9837A | 
	
		| 
		DT9812 SERIES 
		 | 
		USB 數據採集 (DAQ) 
		設備具有 8 個 SE 模擬輸入、12 bit分辨率、up to 100 kS/s 的採樣率、兩個模擬輸出和 16 個數位 
		I/O、一個計數器/定時器。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 8 SE | 12 bit | Up to  
					100 kS/s |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 2 | 12 bit | — |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| Up to  
					16 | Up to  
					1 | — |  
		  | 
	
		| 
		DT9814-10V 
		 | 
		USB 數據採集 (DAQ) 
		設備,具有 24 個模擬輸入、12 bit分辨率、up to 50 kS/s 的採樣率、兩個 12 bit模擬輸出和一個 32 
		bit計數器/定時器。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 24 SE | 12 bit | 50 kS/s |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 2 | 12 bit | 50 kS/s |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| — | 1 | — |  
		  
		EOL 1/31/2024        推薦替代 USB-1608G | 
	
		| 
		DT9816 SERIES 
		 | 
		USB 數據採集 (DAQ) 
		設備具有 6 個 SE 模擬輸入、16 bit分辨率、每通道up to 750 kS/s 的採樣率、16 個數位 I/O 和一個計數器/定時器。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 6 SE | 16 bit | Up to  
					750 kS/s/ch |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| — | — | — |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| up to 16 | up to 1 | — |  
		  | 
	
		| 
		DT9818-OEM 
		 |   
		
		多功能USB數據採集模塊;16SE/8DI AI, 2 AO, 16 DIO, 2 C/T, 無外殼 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 16 SE/8 DIFF | 16 bit | 150 kS/s |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 2 | 16 bit | 150 kS/s/ch |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| 16 | 2 | — |  
		  
		EOL 9/22/2024        推薦替代請聯絡業務 | 
	
		| 
		DT9824 
		 | 
		
		具有四個模擬輸入、24 bit分辨率、up to 4.8 kS/s/ch 採樣率、八個數位輸入和八個數位輸出的隔離式 USB 數據採集 (DAQ) 
		設備。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 4 DIFF | 24 bit | 4800Hz |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| — | — | — |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| 16 | — | — |  
		  | 
	
		| 
		DT9847 SERIES 
		 | 
		USB 
		動態信號分析儀,具有多達三個同步 24 bit IEPE 傳感器輸入、每通道up to 216 kS/s 的採樣率、多達 2 個模擬輸出和 8 
		個數位 I/O。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| up to 3 SE | 24 bit | 216 kS/s/ch |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| up to 2 | 32 bit | up to 216 kS/s/ch |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| up to 8 | — | — |  
		  | 
	
		| 
		DT9857E SERIES 
		 | 
		USB 
		動態信號分析儀,具有 8 或 16 個 IEPE 傳感器輸入、24 bit分辨率、每通道up to 105.4 kS/s 的採樣率、up 
		to兩個 32 bit模擬輸出、16 個數位 I/O 和一個轉速計輸入。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| up to 16 SE/8 DIFF | 24 bit | 105.4 kS/s/ch |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| up to 2 | 32 bit | up to 216 kS/s/ch |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| up to 16 | up to 1 | — |  
		  | 
	
		| 
		DT9862 SERIES 
		 | 
		
		具有兩個模擬輸入、16 bit分辨率、每通道up to 10 MS/s 的採樣率、up to兩個模擬輸出、32 個高速數位 I/O、兩個 32 
		bit的同步、隔離 USB 數據採集 (DAQ) 設備計數器和三個正交編碼器輸入。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 2 SE | 16 bit | 10 MS/s/ch |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 2 | 16 bit | up to 2 MS/s/ch |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| up to 32 | up to 2 | 3 |  
		  
		  | 
	
		| 
		DT9874 MEASURPOINT 
		 | 
		高精度 USB 
		數據採集 (DAQ) 系統,具有多達 48 個熱電偶、RTD 和電壓輸入、通道間隔離、24 bit分辨率、每通道up to 10 S/s 
		的採樣率和 16 個數位 I/ O。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 48 DIFF | 24 bit | 10 S/s |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| — | — | — |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| up to 16 | — | — |  
		  | 
	
		| 
		E-TC 
		 | 
		
		熱電偶測量設備,基於以太網,具有 8 個通道、24 bit分辨率、4 S/s/ch 採樣率和 8 個數位 I/O 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 8 DIFF | 24 bit | 4 S/s/ch |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| — | — | — |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| 8 | 1 | — |  
		  | 
	
		| 
		PCI-2500 SERIES 
		 | 
		PCI 數據採集 (DAQ) 
		闆卡具有 16 個模擬輸入、16 bit分辨率、up to 1 MS/s 的採樣率、多達四個 16 bit模擬輸出、24 個數位 
		I/O、多達四個帶正交編碼器支持的計數器。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 16 SE/8 DIFF | 16 bit | 1 MS/s |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| up to 4 | 16 bit | up to 1 MS/s |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| up to 24 | up to 4/2 | 1 |  
		  | 
	
		| 
		PCI-DAS08 
		 | 
		PCI 數據採集 (DAQ) 
		板具有 8 個模擬輸入、12 bit分辨率、40 kS/s 採樣率、三個 16 bit計數器、四個數位輸出和三個數位輸入。 
			
				
					| 模擬輸入 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| 8 SE | 12 bit | 40 kS/s |  
					| 模擬輸出 |  
					| # 頻道 | 解析度 | 最大採樣率 |  
					| — | — | — |  
					| 數位輸入/輸出 |  
					| # 頻道 | 控制/定時器 | 編碼器 |  
					| 7 | 3 | — |  
		  |